| 3 meses de $1,664.33 sin intereses | Total $4,993.00 | |
| 6 meses de $832.16 sin intereses | Total $4,993.00 | |
| 9 meses de $554.77 sin intereses | Total $4,993.00 |
Disponibilidad:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 43.2 cm (17") |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 5:4 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | SXGA |
| Tipo de panel | TN |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de pantalla táctil | Mesa |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Tamaño de pixel | 0.264 x 0.264 mm |
| Diagonal de pantalla | 43.2 cm |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | Si |
| HDMI | No |
| Salida de auriculares | No |
| Versión del concentrador USB | 2.0 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ergonomía | |
| Ajustes de altura | No |
| Montaje de pared | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 15 - 66° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 370 mm |
| Largo (con soporte) | 95 mm |
| Alto (con soporte) | 315 mm |
| Ancho (sin base) | 370 mm |
| Profundidad (sin base) | 62 mm |
| Altura (sin base) | 315 mm |
| Peso (sin base) | 3.3 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 429 mm |
| Largo del paquete | 154 mm |
| Alto del paquete | 377 mm |
| Peso del paquete | 4.5 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | USB de tipo A a USB de tipo B, VGA |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | REACH, RoHS |
