| Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de panel | TFT |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0.06053 x 0.18159 mm |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 90% |
| Desempeño |
AMD FreeSync | Sí |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Multimedia |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
| Diseño |
Color del producto | Negro |
Soporte iluminado | No |
Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces |
Concentrador USB integrado | No |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía |
montaje VESA | Sí |
Ajustes de altura | No |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Eje | Sí |
Ajuste de la inclinación | Sí |
| Control de energía |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 43 kWh |
Consumo energético | 45 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 714.3 mm |
Largo (con soporte) | 208.8 mm |
Alto (con soporte) | 512.3 mm |
Peso (con soporte) | 7.7 kg |
Ancho (sin base) | 714.3 mm |
Profundidad (sin base) | 45.7 mm |
Altura (sin base) | 420.1 mm |
Peso (sin base) | 6.7 kg |
| Empaquetado de datos |
Ancho del paquete | 821 mm |
Largo del paquete | 226 mm |
Alto del paquete | 507 mm |
Peso del paquete | 1.07 kg |
Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque |
Stand incluido | Sí |
Cables incluidos | HDMI |
| Otras características |
Tecnologías específicas de la marca. | DAS Mode, Super+ Resolution |