| 3 meses de $935.00 sin intereses | Total $2,805.00 | |
| 6 meses de $467.50 sin intereses | Total $2,805.00 | |
| 9 meses de $311.66 sin intereses | Total $2,805.00 |
Disponibilidad:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.7 mm |
| Largo (con soporte) | 200 mm |
| Alto (con soporte) | 456.1 mm |
| Peso (con soporte) | 3.84 kg |
| Ancho (sin base) | 611.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 50.5 mm |
| Altura (sin base) | 362.3 mm |
| Peso (sin base) | 3.26 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Largo del paquete | 143 mm |
| Alto del paquete | 448 mm |
| Peso del paquete | 5.3 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Stabiliser, Crosshair, DAS Mode, Super+ Resolution |
