| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 54.5 cm (21.4") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED directa |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflejante | Sí |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2493 x 0.241 mm |
| Diagonal de pantalla | 54.5 cm |
| Profundidad de color | 8 Bit |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sí |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Modos inteligentes | Cine, Personalizado, Ahorro energético, Juego, Foto |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Sí |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía |
| montaje VESA | Sí |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -3.5 - 21.5° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Hindú, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 491.9 mm |
| Largo (con soporte) | 200 mm |
| Alto (con soporte) | 378.1 mm |
| Peso (con soporte) | 2.46 kg |
| Ancho (sin base) | 491.9 mm |
| Profundidad (sin base) | 50.5 mm |
| Altura (sin base) | 284.3 mm |
| Peso (sin base) | 2.05 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 367 mm |
| Largo del paquete | 128 mm |
| Alto del paquete | 372 mm |
| Peso del paquete | 3.5 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque |
| Stand incluido | Sí |
| Cables incluidos | CC, HDMI |
| Adaptador de corriente incluido | Sí |
| Longitud del cable HDMI | 1.5 m |
| Longitud del cable | 1.5 m |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | ErP |
| Otras características |
| Certificados de cumplimiento | BSMI, CB, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, cTUVus, VCCI, cUL |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1632492 |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Sí |