| 3 meses de $5,019.67 sin intereses | Total $15,059.00 |
Detalles, ficha técnica y disponibilidad
Disponibilidad:
| Ficha técnica | |
| Marca | LENOVO |
| Ancho | 240 mm |
| Altura | 343 mm |
| Profundidad | 17 mm |
| Especificaciones | |
| MARCA | LENOVO |
| FAMILIA | IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 |
| NUMERO DE PARTE | 83K1004BLM |
| PROCESADOR | INTEL CORE I5-13420H, 8 NUCLEOS (4 NUCLEOS + 4 HILOS) / 12 HILOS, NUCLEO P 2,1 / 4,6 GHZ, NUCLEO E 1,5 / 3,4 GHZ, 12 MB |
| GRAFICOS | INTEL UHD INTEGRADOS |
| CONJUNTO DE CHIPS | PLATAFORMA INTEL SOC |
| MEMORIA | 8 GB DE MEMORIA DDR5-4800 SOLDADA |
| RANURAS DE MEMORIA | UNA MEMORIA SOLDADA A LA PLAZA BASE, UNA RANURA SO-DIMM DDR5,COMPATIBLE CON DOBLE CANAL. |
| MEMORIA MAXIMA | HASTA 24GB (8GB SOLDADOS + 16GB SO-DIMM) DE MEMORIA DDR5-4800 |
| ALMACENAMIENTO | SSD M.2 2242 PCIE 4.0X4 NVME DE 512 GB |
| RANURA DE ALMACENAMIENTO | DOS RANURAS M.2 2242 PCIE 4.0 X4 |
| SOPORTE DE ALMACENAMIENTO MAXIMO | HASTA DOS UNIDADES , 2 SSD M.2 SSD M.2 2242 DE HASTA 1 TB |
| CHIP DE AUDIO | AUDIO DE ALTA DEFINICION (HD) |
| ALTAVOCES | ALTAVOCES ESTEREO 2W X2 OPTIMIZADOS CON DOLBY AUDIO |
| MICROFONO | 2X MATRIZ |
| CAMARA | FHD 1080P + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| BATERIA | 50 WH |
| AAPTADOR DE CORRIENTE | PUNTA REDONDA DE 65 W (3 PINES) |
| PANTALLA | PANTALLA IPS WUXGA DE 15,3 (1920 X 1200), 300 NITS, ANTIRREFLEJOS, 45 % NTSC, 60 HZ, TACTIL |
| PANTALLA TACTIL | PANTALLA TACTIL MULTITACTIL DE 10 PUNTOS INTEGRADA EN LA CELDA |
| TECLADO | RETROILUMINADO , ESPAÑOL (LA) |
| PANEL TACTIL | PANEL TACTIL MULTITACTIL SIN BOTONES CON SUPERFICIE MYLAR , COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 X 120MM (2,95 X 4.27 PULGADAS) |
| DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO | 343,4 X 239,5 X 16,9-17,9 MM (13,52 X 9,51 X 0,67-0,70 PULGADAS) |
| PESO | A PARTIR DE 1.59 KG (3.51 LIBRAS) |
| COLOR | AZUL POLAR |
| MATERIAL DEL EQUIPO | ALUMINIO (PARTE SUPERIOR) PC-ABS (PARTE INFERIOR) |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE ESPAÑOL |
| Conectividad | |
| WLAN + BLUETOOTH | WI-FI 6, 802.11AX 2X2 + BT5.2 |
| ETHERNET | NO |
| Detalle | PUERTOS ESTANDAR: |
| 2 Puertos Usb-A (Usb 5 Gbps / Usb 3.2 Gen 1) | |
| Detalle | 1 PUERTO USB-C (USB 5 GBPS / USB 3.2 GEN 1), CON USB PD 3.0 Y DISPLAYPORT 1.2 |
| Seguridad Y Privacidad | |
| CHIP DE SEGURIDAD | FIRMWARE CON TPM 2.0 HABILITADO |
| Detalle | OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD: |
| Camara Ir Para Windows Hello (Reconocimiento Facial) | |
| GARANTIA BASICA | 1 AÑO EN CENTRO DE SERVICIO |
| Detalle | **NO TE ARRIESGUES PROTEJE TU EQUIPO** ADQUIERE LA EXTENSIÓN DE GARANTIA Y/O SERVICIOS ADICIONALES COMO GARANTIA CONTRA DAÑOS DE ACCIDENTES. |
