| 3 meses de $6,426.33 sin intereses | Total $19,279.00 |
Detalles, ficha técnica y disponibilidad
Disponibilidad:
| Ficha técnica | |
| Marca | LENOVO |
| Performance | |
| PROCESSOR | INTEL CORE I5-12450HX, 8C (4P + 4E) / 12T, P-CORE UP TO 4.4GHZ, E-CORE UP TO 3.1GHZ, 12MB |
| AI PC CATEGORY | AI-POWERED GAMING PC |
| GRAPHICS | NVIDIA® GEFORCE RTX 3050 6GB GDDR6, BOOST CLOCK 1432MHZ, TGP 65W, 142 AI TOPS |
| CHIPSET | INTEL HM670 CHIPSET |
| MEMORY | 1X 8GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| MEMORY SLOTS | ONE DDR5 SO-DIMM SLOT |
| MAX MEMORY | UP TO 32GB DDR5-4800 |
| STORAGE | 512GB SSD M.2 2242 PCIE® 4.0X4 NVME® |
| STORAGE SLOT | TWO M.2 2242 PCIE® 4.0 X4 SLOTS |
| MAX STORAGE SUPPORT | UP TO TWO DRIVES, 2X M.2 SSD |
| M.2 2242 Ssd Up To 1Tb Each | |
| OPTICAL | NONE |
| CARD READER | 3-IN-1 CARD READER |
| AUDIO CHIP | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO, REALTEK® ALC3287 CODEC |
| SPEAKERS | STEREO SPEAKERS, 2W X2, OPTIMIZED WITH NAHIMIC AUDIO |
| MICROPHONE | 2X, ARRAY |
| CAMERA | HD 720P WITH PRIVACY SHUTTER |
| BATTERY | 57WH |
| POWER ADAPTER | 135W SLIM TIP (3-PIN) |
| Design | |
| DISPLAY | 15.6 FHD (1920X1080) IPS 300NITS ANTI-GLARE, 100% SRGB, 144HZ |
| TOUCHSCREEN | NONE |
| SCREEN-TO-BODY RATIO | 88% AAR (ACTIVE AREA RATIO) |
| COLOR CALIBRATION | NONE |
| PEN | PEN NOT SUPPORTED |
| KEYBOARD | NON-BACKLIT, SPANISH (LA) |
| TOUCHPAD | BUTTONLESS MYLAR® SURFACE MULTI-TOUCH TOUCHPAD, SUPPORTS PRECISION TOUCHPAD (PTP), 69 X 104 MM (2.72 X 4.09 INCHES) |
| DIMENSIONS (WXDXH) | 359.3 X 236 X 19.9-22.95 MM (14.15 X 9.29 X 0.78-0.90 INCHES) |
| WEIGHT | STARTING AT 1.77 KG (3.9 LBS) |
| CASE COLOR | LUNA GREY |
| CASE MATERIAL | PC-ABS (TOP), PC-ABS (BOTTOM) |
| SURFACE TREATMENT | IMR (IN-MOLD DECORATION BY ROLLER) |
| Software | |
| OPERATING SYSTEM | WINDOWS® 11 HOME SINGLE LANGUAGE, SPANISH |
| BUNDLED SOFTWARE | OFFICE TRIAL |
| Connectivity | |
| WLAN + BLUETOOTH | WI-FI® 6, 802.11AX 2X2 + BT5.2 |
| WWAN | NON-WWAN |
| ETHERNET | 100/1000M (RJ-45) |
| Detalle | STANDARD PORTS: |
| Security And Privacy | |
| SECURITY CHIP | FIRMWARE TPM 2.0 ENABLED |
| FINGERPRINT READER | NONE |
| OTHER SECURITY | CAMERA PRIVACY SHUTTER |
| Service | |
| BASE WARRANTY | 1-YEAR, COURIER OR CARRY-IN |
| INCLUDED UPGRADE | NONE |
| Accessories | |
| BUNDLED ACCESSORIES | NONE |
| Certifications | |
| Detalle | GREEN CERTIFICATIONS: |
| Model Information | |
| MODEL | 83LK001KLM |
| EAN / UPC / JAN | 198155100901 |
