| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Modo de impresión duplez | Manual |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiado |
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | E-mail Server, Software |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Fax |
| Enviando por fax | No |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Copiar |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo recomendado | 400 - 800 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Idiomas de la descripción de la página | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
| Fuentes de la impresora | PCL |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Tailandia |
| Segmento HP | Hogar |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 100 hojas |
| Capacidad total de salida | 30 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | No |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7,8x10 |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| Ancho de formato personalizado | 88.9 - 215.9 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 300 g/m² |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conectividad opcional | USB 2.0 |
| Red |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi directo | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño |
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 980 MHz |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.4 Db |
| Diseño |
| Color del producto | Azul |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Nombre del color | Surf blue |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 3.05 cm (1.2") |
| Tipo de control | Botones |
| Pantalla a color | No |
| Control de energía |
| Consumo de energía (listo) | 3.023 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.096 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.109 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Requisitos del sistema |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud no operativa | 0 - 4572 m |
| Certificados |
| Certificación | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 434.7 mm |
| Profundidad | 361.5 mm |
| Altura | 157.3 mm |
| Peso | 5.03 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Largo del paquete | 198 mm |
| Alto del paquete | 478 mm |
| Peso del paquete | 7.2 kg |
| Contenido del empaque |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 6000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Software incluido | HP Printer Software |
| Datos de logística |
| Número de capas por tarima | 5 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 60 pieza(s) |
| Detalles técnicos |
| Número de cartones por capa | 12 pieza(s) |
| Otras características |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10; Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| PictBridge | No |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2390 mm |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1218.9 x 1016 x 2389.9 mm (48 x 40 x 94.1") |