Disponibilidad:
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión a doble cara | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 55 s |
| Márgenes de impresión | 4.23 mm |
| Impresión segura | Si |
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copiado a doble cara | Si |
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6.2 s |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de ajuste automático | Si |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppi |
| Resolución de escaneo óptico (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | TWAIN, Software |
| Velocidad de escaneo (color) | 8 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Fax | |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria de fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Marcación rápida | Si |
| Marcado rápido de fax (máx. de números) | 200 |
| Reenvío a Fax | Si |
| Transmisión de fax | 0 locaciones |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Autorreducción | Si |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Funciones de doble cara | Imprimir, Copiar |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Ciclo de trabajo recomendado | 350 - 2500 páginas por mes |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF |
| Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Hoja suelta, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 207 x 348 mm |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Oficio, 16K, L |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 3x5,4x6,5x7,5x8 |
| Ancho de formato personalizado | 76 - 216 mm |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi directo | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 53 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.6 Db |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | CGD |
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.06 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 436 W |
| Consumo de energía (listo) | 4.5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.31 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.06 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.407 kWh/week |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Características especiales | |
| HP Web Jetadmin | Si |
| Herramientas de gestión HP | HP Smart, HPSM |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Otros sistemas operativos soportados | Linux |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32.5 °C |
| Certificados | |
| Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel |
| No contiene | Mercurio |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 418 mm |
| Profundidad | 398.2 mm |
| Altura | 313.2 mm |
| Peso | 10.5 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Largo del paquete | 379 mm |
| Alto del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 13.6 kg |
| Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8443310000 |
| Peso de la tarima | 346.9 kg |
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
| Cantidad por tarima | 24 pieza(s) |
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge. |
| Admite sondeo de fax | No |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 356 mm |
| Tamaño de escaneado ADF (mínimo) | 148 x 210 mm |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 211 mm |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 32 Db |
| Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 14 Db |