Disponibilidad:
| Velocidad de impresión | |
| Tecnología de impresión | Laser | 
| Impresión | Impresión a color | 
| Impresión a doble cara | Sí | 
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI | 
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm | 
| Modo de impresión duplez | Auto | 
| Resolución en colores | 600 x 600 DPI | 
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI | 
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm | 
| Tiempo de calentamiento | 55 s | 
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9.5 s | 
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.5 s | 
| Márgenes de impresión | 4.23 mm | 
| Impresión de marca de agua | Sí | 
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color | 
| Copiado a doble cara | Sí | 
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI | 
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm | 
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 33 cpm | 
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 7.6 s | 
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s | 
| Máximo número de copias | 999 copias | 
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% | 
| Función de copia de DNI | Sí | 
| Función de ajuste automático | Sí | 
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color | 
| Escaneado dúplex | No | 
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI | 
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF | 
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI | 
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm | 
| Tecnología de escaneado | CIS | 
| Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo | 
| Velocidad de escaneo (color) | 26 ppm | 
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm | 
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF | 
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de color de entrada | 30 Bit | 
| Niveles en escala de gris | 256 | 
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA | 
| Versión TWAIN | 2.3 | 
| Fax | |
| Enviando por fax | No | 
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes | 
| Funciones de doble cara | Imprimir | 
| Número de cartuchos de impresión | 4 | 
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | 
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes | 
| Remitente digital | Sí | 
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF | 
| Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType | 
| Multitareas todo-en-uno | Sí | 
| País de origen | China, India, Tailandia, Vietnam | 
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa | 
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 2 | 
| Capacidad total de entrada | 300 hojas | 
| Capacidad total de salida | 150 hojas | 
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas | 
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas | 
| Bandeja multiusos | Sí | 
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas | 
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sí | 
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | 
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 | 
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas | 
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas | 
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | 
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel rugoso | 
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm | 
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | 16K, Oficio | 
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 | 
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL | 
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm | 
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 216 mm | 
| Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm | 
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 200 g/m² | 
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Sí | 
| Puerto USB | Sí | 
| Red | |
| Wifi | Sí | 
| Ethernet | Sí | 
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | 
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Wi-Fi directo | Sí | 
| Bluetooth | Sí | 
| Algoritmos de seguridad | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS | 
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service | 
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB | 
| Memoria interna máxima | 512 MB | 
| Capacidad de almacenamiento interno | 0.5 GB | 
| Procesador incorporado | Sí | 
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz | 
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db | 
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 48 Db | 
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.1 Db | 
| Diseño | |
| Color del producto | Azul | 
| Posicionamiento de mercado | Negocios | 
| Pantalla incorporada | Sí | 
| Pantalla | LED | 
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") | 
| Tipo de control | Tocar | 
| Control de energía | |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.07 W | 
| Consumo de energía (imprimiendo) | 585 W | 
| Consumo de energía (listo) | 18 W | 
| Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W | 
| Consumo de energía (apagado) | 0.07 W | 
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.422 kWh/week | 
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | 
| Características especiales | |
| HP Web Jetadmin | Sí | 
| Encendido/Apagado automático HP | Sí | 
| Seguridad dinámica HP | Sí | 
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 | 
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina | 
| Sistemas operativos Linux soportados | Sí | 
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS | 
| Otros sistemas operativos soportados | iOS, Linux, ChromeOS, Android | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C | 
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C | 
| Certificados | |
| Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. | 
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 421 mm | 
| Profundidad | 435 mm | 
| Altura | 384 mm | 
| Peso | 20.4 kg | 
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 597 mm | 
| Largo del paquete | 497 mm | 
| Alto del paquete | 492 mm | 
| Peso del paquete | 23.6 kg | 
| Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido | Sí | 
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2000 páginas | 
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas | 
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB | 
| Tarjeta de garantía | Sí | 
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 513 kg | 
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) | 
| Cantidad por tarima | 16 pieza(s) | 
| Detalles técnicos | |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) | 
| Otras características | |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) | 
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. | 
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Sí | 
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |