| Diseño |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2025 |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Sí |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i5-1334U |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Sí |
| Gráficos |
| Adaptador gráfico en tablero | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Red |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Teclado |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Teclado resistente a líquidos | Sí |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Características especiales |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Sí |
| Adaptador inteligente AC HP | Sí |
| Cámara frontal HP | HP Webcam |
| Segmento HP | Negocios |
| Batería |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Peso de la batería | 190 g |
| Control de energía |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 1.38 kg |
| Ancho | 321.9 mm |
| Profundidad | 213.9 mm |
| Altura | 19.9 mm |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Largo del paquete | 449 mm |
| Alto del paquete | 305 mm |