| Diseño |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Turbo silver |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Año de introducción | 2024 |
| Nombre de marca original | HP |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Sí |
| Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 39.6 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-1355U |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| ECC | No |
| No ECC | Sí |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Sí |
| Gráficos |
| Adaptador gráfico en tablero | Sí |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Cámara fotográfica |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Red |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Teclado |
| Teclado numérico | Sí |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | Sí |
| Tablero estilo islas | Sí |
| Teclado resistente a líquidos | Sí |
| Teclado de tamaño completo | Sí |
| Modelo de dispositivo de entrada | HP Premium Tastatur |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales |
| Asistente de ayuda HP | Sí |
| Adaptador inteligente AC HP | Sí |
| Software incluido HP | HP QuickDrop; HP Smart Health; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
| Segmento HP | Negocios |
| Batería |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Peso de la batería | 190 g |
| Control de energía |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Seguridad |
| Protección mediante contraseña | Sí |
| Sustentabilidad |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 1.52 kg |
| Ancho | 360 mm |
| Profundidad | 236 mm |
| Altura | 18.6 mm |
| Características especiales de teclado | Spritzwassergeschützt |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Sí |