| Detalles técnicos |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Cancelación de eco | Si |
| Montaje de pared | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7") |
| Tecnología de visualización | TFT |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Amplio rango dinámico (WDR) | No |
| Cámara fotográfica |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Ángulo de visión, horizontal | 66.2° |
| Ángulo de visión, vertical | 37.2° |
| Audio |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 1 |
| Ajuste de volumen del timbre | Si |
| Tipo de dirección de micrófono | Omnidireccional |
| Efecto de cancelación de ruido | Si |
| Codecs de voz | G.711a, G.711u |
| Diseño |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Medios de almacenaje |
| Maximum notice capacity | 200 Messages |
| Ranura para tarjeta de memoria | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Capacidad de ROM | 32 MB |
| Unidad para exteriores |
| Alarm input channels (transmitter) | 2 |
| Unidad para interiores |
| Consumo de energía (receptor) (max) | 6 W |
| Memoria interna | 128 MB |
| Puertos RS-485 | 1 |
| Canales de entrada de alarma | 2 |
| Red |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, SIP, RTSP |
| Estándares de red | IEEE 802.3af |
| Software |
| Sistema operativo instalado | LINUX incrustado |
| Control de energía |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Consumo de energía (máx.) | 5 W |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -10 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 200 mm |
| Profundidad | 23.6 mm |
| Altura | 140 mm |
| Peso | 355 g |
| Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA) | 135.14 x 49.6 x 41.93 mm |
| Empaquetado de datos |
| Unidad de interiores incluida | Si |
| Unidad de exteriores incluida | Si |
| Peso del paquete | 365 g |