| Detalles técnicos |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Color | Si |
| Altavoz | Si |
| Número de pantallas soportadas | 2 |
| Número máximo de cámaras soportadas | 1 |
| Capacidad de transmisión | Si |
| Cancelación de eco | Si |
| Montaje de pared | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Entradas de relé | 1 |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7") |
| Tecnología de visualización | TFT |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Cámara fotográfica |
| Máxima resolución de video | 1280 x 720 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 fps |
| Ángulo de visión, horizontal | 130° |
| Ángulo de visión, vertical | 70° |
| Modo día / noche | Si |
| Visión nocturna |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 3 m |
| Tipo de LED | IR |
| Audio |
| Altavoces incorporados | Si |
| Tipo de dirección de micrófono | Omnidireccional |
| Efecto de cancelación de ruido | Si |
| Codecs de voz | G.711a, G.711u |
| Diseño |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Idiomas OSD | Multi |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Código IK | IK08 |
| Material de la carcasa de la unidad de exterior | Plástico |
| Tipo de control | Botones |
| Medios de almacenaje |
| Ranura para tarjeta de memoria | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Capacidad de ROM | 32 MB |
| Unidad para exteriores |
| Consumo de energía (transmisor) (max) | 4 W |
| Internal memory (transmitter) | 128 MB |
| Peso del transmisor | 85 g |
| Unidad para interiores |
| Consumo de energía (receptor) (max) | 5 W |
| Canales de entrada de alarma | 2 |
| Red |
| Wifi | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Control de energía |
| Tipo de potencia de la unidad de interiores | CC |
| Tipo de potencia de la unidad de exteriores | CC |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Condiciones ambientales |
| Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T) | -10 - 50 °C |
| Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T) | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 175 mm |
| Profundidad | 18.1 mm |
| Altura | 113.5 mm |
| Dimensiones de la estación de puerta (AxDxA) | 50.94 x 20 x 135.94 mm |
| Empaquetado de datos |
| Unidad de interiores incluida | Si |
| Unidad de exteriores incluida | Si |