| 3 meses de $370.66 sin intereses | Total $1,112.00 | |
| 6 meses de $185.33 sin intereses | Total $1,112.00 | |
| 9 meses de $123.55 sin intereses | Total $1,112.00 |
Disponibilidad:
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible | Interior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Modo día / noche | Si |
| Luz integrada | Si |
| Número de idiomas | 1 |
| Idiomas de soporte | Inglés |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Torreta |
| Material de la cubierta | Metal, Plástico |
| Funciones de protección | Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Cámara fotográfica | |
| Iluminación mínima | 0 Lux |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 112° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 62° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 131° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 75° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Velocidad de obturador | PAL: 1/12.5 - 1/50000, NTSC: 1/15 - 1/50000 |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia focal fija | 2.8 mm |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 40 m |
| Distancia de visión nocturna en B/N | 40 m |
| Tipo de LED | IR/Blanco |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2960 x 1665 Pixeles |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Señal analógica | NTSC, PAL |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Tipo de control de ganancia | Auto |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Nitidez |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Smart IR | Si |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Red | |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Salida de video compuesto | 1 |
| Características de administración | |
| Gestionado por la nube | No |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo energético | 6.4 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 102.7 mm |
| Diámetro | 11 cm |
| Peso | 370 g |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
| Detalles técnicos | |
| Interfaz de montaje del objetivo | M12 |
