| Desempeño |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte | Si |
| Certificación | CE / UKCA / RoHS / REACH / WEEE |
| Diseño |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Domo |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Cámara fotográfica |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 106° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 122° |
| Sensor de la imagen |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7") |
| Sistema de lentes |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia focal fija | 2.8 mm |
| Visión nocturna |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Vídeo |
| Máxima resolución | 2304 x 1296 Pixeles |
| Total de megapixeles | 3 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.265 |
| Velocidad de cuadro | 25 fps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Rango de bits | 3 Mbps |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Audio |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Red |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Medios de almacenaje |
| HDD incorporado | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Puertos e Interfaces |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Seguridad |
| Construido en la sirena | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) |
| Antiparpadeo | Si |
| Latido | Si |
| Espejo | Si |
| Marca de agua digital | Si |
| Control de energía |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 8 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Corriente de salida CC | 1 A |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones |
| Altura | 90 mm |
| Diámetro | 10.6 cm |
| Peso | 229 g |
| Contenido del empaque |
| Número de cámaras | 1 |
| Tornillos incluidos | Si |
| Plantilla de perforación incluida | Si |
| Manual | Si |