| 3 meses de $8,766.33 sin intereses | Total $26,299.00 |
Detalles, ficha técnica y disponibilidad
Disponibilidad:
| Ficha técnica | |
| Marca | EPSON |
| Peso | 2.80 kg |
| Especificaciones Tecnicas | |
| *SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS |
| *MODO DE PROYECCION | FRONTAL/TRASERA/MONTAJE TECHO |
| *PANTALLA LCD | 0,59 PULGADAS (C2¬FINE) |
| *METODO DE PROYECCION | POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX |
| *NUMERO DE PIXELES | 1.024.000 PIXELES (1.280 PX X 800 PX) X 3 |
| *RESOLUCION NATIVA | WXGA |
| *RELACION DE ASPECTO | 16:10 |
| *LUMINOSIDAD DEL COLOR2 | 4.000 LUMENES |
| *LUMINOSIDAD DEL BLANCO2 | 4.000 LUMENES |
| *RELACION DE CONTRASTE | HASTA 16.000:1 |
| *REPRODUCCION DEL COLOR | HASTA 1 BILLON DE COLORES |
| *PARLANTE | MONOAURAL: 16W X 1 |
| *RUIDO DEL VENTILADOR | 28 DB / 37 DB |
| Lente De Proyeccion | |
| *TIPO | OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL) |
| *NUMERO F | 1,49 -1,72 |
| *DISTANCIA FOCAL | 16,9 20,28 MM |
| *RELACION DE ZOOM | 1 - 1,2 |
| *RELACION DE TIRO | 1,3o - 1,56 |
| * TAMAÑO DE LA IMAGEN | 33 A 320 (0,91 M 10,89 M) |
| *DISTANCIA DE PROYECCION PARA IMAGEN ESTANDAR 60 | 1,68 M 2,02 M |
| *CORRECCION DE KEYSTONE | +/-30 GRADOS A +/-30 GRADOS |
| *QUICK CORNER | SI |
| General | |
| *TEMPERATURA DE OPERACION | 5 °C A 40 °C (41 °F A 104 °F) |
| *DIMENSIONES | 302 MM X 87 MM X 249MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) |
| *PESO | 2,8 KG |
| *SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK, TRABA DE SEGURIDAD |
| Conectividad Del Videoproyector | |
| *ENTRADA COMPUTADORA | X 2 D-SUB 15 PIN |
| *HDMI | X 2 |
| *COMPUTADORA SALIDA | X 1 D-SUB 15 PIN |
| *AUDIO ENTRADA RCA | X 2 RCA (BLANCO X 1, ROJO X 1) |
| *STEREO MINI-ENTRADA | X2 |
| * STEREO MINI-SALIDA | X1 |
| *ENTRADA MICROFONO | X1 |
| *RS-232C | X1 |
| *USB TIPO A (PARA MODULO INALAMBRICO) | X 1 |
| *USB TIPO B (PARA ACTUALIZACION FIRMWARE) | X 1 |
| *RJ45 | X1 |
| *MODULO INALAMBRICO | ACCESORIO OPCIONAL |
| Energia | |
| *VOLTAJE DE FUENTE DE PODER | 100V 240/AC +/- 10%, 50/60 HZ |
| * TIPO DE LAMPARA | 210W UHE |
| *VIDA UTIL DE LA LAMPARA | 8.000 HORAS (NORMAL), 17.000 HORAS (ECO) |
| *CONSUMO DE ENERGIA | 100V-120V: 345 (NORMAL) - 235 (ECO) |
| 220V-240V | 327 (NORMAL) - 225 (ECO) |
