| 3 meses de $9,599.67 sin intereses | Total $28,799.00 |
Detalles, ficha técnica y disponibilidad
Disponibilidad:
| Ficha técnica | |
| Marca | EPSON |
| Peso | 3.10 kg |
| Especificaciones Tecnicas | |
| *SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS |
| *MODO DE PROYECCION | FRONTAL/TRASERA/MONTAJE TECHO |
| *PANTALLA LCD | 0,61 PULGADAS (C2-FINE) |
| *METODO DE PROYECCION | POLY-SILICON TFT ACTIVE MATRIX |
| *NUMERO DE PIXELES | 2.073.600 PIXELES (1.920 PX X 1.080 PX) X 3 |
| *RESOLUCION NATIVA | FULL HD |
| *RELACION DE ASPECTO | 16:9 |
| *LUMINOSIDAD DEL COLOR | 4.100 LUMENES |
| *LUMINOSIDAD DEL BLANCO | 4.100 LUMENES |
| *RELACION DE CONTRASTE | HASTA 16.000:1 |
| *REPRODUCCION DEL COLOR | HASTA 16.77 MILLONES DE COLORES |
| *PARLANTE | MONOAURAL: 16W X 1 |
| *RUIDO DEL VENTILADOR | 28 DB / 37 DB |
| Lente De Proyeccion | |
| *TIPO | OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL) |
| *NUMERO F | 1,51 - 1,77 |
| *DISTANCIA FOCAL | 18,2 MM - 29,1 MM |
| *RELACION DE ZOOM | 1 - 1,62 |
| *RELACION DE TIRO | 1,30 - 2,09 |
| * TAMAÑO DE LA IMAGEN | 30 A 300 (0,88 M - 14,29 M) |
| *DISTANCIA DE PROYECCION PARA IMAGEN ESTANDAR 60 | 1,73 M - 2,80 M |
| *CORRECCION DE KEYSTONE | +/-30 GRADOS A +/-30 GRADOS |
| *QUICK CORNER | SI |
| General | |
| *TEMPERATURA DE OPERACION | 5 °C A 40 °C (41 °F A 104 °F) |
| *DIMENSIONES | 309 MM X 90 MM X 282 MM (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD) |
| *PESO | 3,1 KG |
| *SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK, TRABA DE SEGURIDAD |
| Conectividad Del Videoproyector | |
| *HDMI | X 2 |
| *Estereo Mini-Salida | |
| *USB TIPO A (PARA MODULO INALAMBRICO) | X 1 |
| *USB TIPO B (PARA ACTUALIZACION FIRMWARE) | X 1 |
| *MODULO INALAMBRICO | INTEGRADO |
| *WI-FI CERTIFIED MIRACAST | SI |
| Energia | |
| *VOLTAJE DE FUENTE DE PODER | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50HZ/60 HZ |
| * TIPO DE LAMPARA | 230W UHE |
| *VIDA UTIL DE LA LAMPARA | 6.000 HORAS (NORMAL), 12.000 HORAS (ECO) |
| *CONSUMO DE ENERGIA | 100V-120V: 349 (NORMAL) - 241 (ECO) |
| 220V-240V | 332 (NORMAL) - 231 (ECO) |
