| Diseño |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Procesador |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7520U |
| Frecuencia del procesador | 2.8 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| De caché L3 | 4 MB |
| Caché L2 | 2 MB |
| Memoria |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5500 MT/s |
| Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Gráficos |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 610M |
| Audio |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Cámara fotográfica |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Red |
| Conexión de redes móviles | No |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector de barril del adaptador de alimentación | 4.5 mm |
| Desempeño |
| Acelerómetro | Si |
| Teclado |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | Antivirus McAfee +Premium 30 days trial,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Batería |
| Capacidad de batería | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11.25 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Carga rápida | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Peso de la batería | 180 g |
| Control de energía |
| Puerto de carga USB Tipo-C | No |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Seguridad |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 110 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 1.9 kg |
| Ancho | 358.5 mm |
| Profundidad | 235.6 mm |
| Altura (frente) | 1.7 cm |
| Altura (posterior) | 1.9 cm |
| Contenido del empaque |
| Adaptador AC incluido | Si |