| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 300 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.2058 x 0.2058 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Cobertura NTSC (típica) | 102% |
| Cobertura Adobe RGB | 93% |
| Desempeño |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Envío de energía de USB hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de audio | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Imagen en imagen | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Control de energía |
| Consumo energético | 27 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 130 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1363937 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho (sin base) | 539.6 mm |
| Profundidad (sin base) | 61 mm |
| Altura (sin base) | 324.5 mm |
| Peso (sin base) | 5.8 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 779 mm |
| Largo del paquete | 127 mm |
| Alto del paquete | 397 mm |
| Peso del paquete | 7.25 kg |
| Tipo de empaque | Caja |
| Contenido del empaque |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |