| 3 meses de $559.00 sin intereses | Total $1,677.00 | |
| 6 meses de $279.50 sin intereses | Total $1,677.00 | |
| 9 meses de $186.33 sin intereses | Total $1,677.00 |
Disponibilidad:
| Detalles técnicos | |
| Tipo | Terminal de reconocimiento facial |
| Tipo de autenticación | Reconocimiento facial |
| Lector de huella digital | No |
| Lector de código de acceso | Si |
| Lector de chip/tarjeta de acceso | Si |
| Interfaz de Wiegand | Si |
| Antiretorno | Si |
| Uso recomendado | Interior |
| Capacidad facial | 2000 |
| Distancia de reconocimiento facial | 0.3 - 1.5 m |
| Duración del reconocimiento facial | 0.2 s |
| Precisión del reconocimiento facial | 99.9% |
| Capacidad de los usuarios | 2000 usuario(s) |
| Capacidad de la contraseña | 2000 |
| Capacidad de registro | 300000 |
| Interoperabilidad | ONVIF; CGI |
| Protocolo de Dispositivo Supervisado Abierto (OSDP) | Si |
| Soporte del kit de desarrollo de software (SDK) | Si |
| Indicaciones de voz | Si |
| Audio de aviso | Si |
| Botón de salida | Si |
| Control de bloqueo | Si |
| Vigilancia en tiempo real | Si |
| Verificación remota | Si |
| Alarma de coacción | Si |
| Alarma de manipulación activa | Si |
| Entrada de contacto de puerta | 1 |
| Color del producto | Negro |
| Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Máxima resolución | 480 x 272 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Máxima resolución de imagen | 480 x 272 Pixeles |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Conectado a PC | No |
| Wifi | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Protocolos de red compatibles | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P |
| Puertos RS-485 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 18 W |
| Rango de voltaje DC | 12 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 118 mm |
| Profundidad | 27.1 mm |
| Altura | 115 mm |
| Peso | 250 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 179 mm |
| Largo del paquete | 190 mm |
| Alto del paquete | 127 mm |
| Peso del paquete | 400 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
