| Desempeño |
Tipo | Cámara de seguridad IP |
Colocación compatible | Interior y exterior |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Diseño |
Tipo de montaje | Techo/pared |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Esférico |
Material de la cubierta | Plástico |
Código IP (International Protection) | IP66 |
| Cámara fotográfica |
Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 78° |
Ángulo de visión del objetivo, vertical | 40° |
Ángulo de visión de la lente, diagonal | 93° |
Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
Rango de paneo | 0 - 355° |
Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
Velocidad de obturador | 1/3 - 1/100000 s |
| Sensor de la imagen |
Tipo de sensor | CMOS |
Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 3 mm (1 / 3") |
| Sistema de lentes |
Número de lentes | 1 |
Apertura máxima | 1.6 |
| Visión nocturna |
Visión nocturna | Si |
Distancia de visión nocturna | 30 m |
Número de LEDs de iluminación | 2 |
| Vídeo |
Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
Total de megapixeles | 5 MP |
Formatos de compresión de video | H.265 |
Formatos gráficos soportados | 640 x 360, 2880 x 1620 |
Velocidad de cuadro | 30 fps |
Rango de bits | H.265: 80 kbps–4096 kbps |
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
Smart IR | Si |
| Audio |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Codecs de voz | G.711a |
| Red |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | No |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Medios de almacenaje |
HDD incorporado | No |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Puertos e Interfaces |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Seguridad |
Detección de movimiento en video | Si |
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) |
| Características de administración |
Soporte remoto para teléfono inteligente | Si |
Programación de gestión | DMSS |
| Control de energía |
Tipo de alimentación | CC |
Consumo energético | 1.68 W |
Consumo de energía (máx.) | 4.56 W |
Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Requisitos del sistema |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Peso y dimensiones |
Ancho | 138 mm |
Profundidad | 116 mm |
Altura | 139 mm |
Peso | 425 g |
| Sustentabilidad |
Certificados de cumplimiento | CE |
| Contenido del empaque |
Número de cámaras | 1 |