| 1 mes de $1,099.00 sin intereses | Total $1,099.00 | |
| 3 meses de $366.33 sin intereses | Total $1,099.00 |
| 1 mes de $1,099.00 sin intereses | Total $1,099.00 | |
| 3 meses de $366.33 sin intereses | Total $1,099.00 |
| 1 mes de $1,099.00 sin intereses | Total $1,099.00 |
Disponibilidad:
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte | Si |
| Certificación | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo/pared/Tubo |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Foco |
| Material de la cubierta | Metal |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Cámara fotográfica | |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Iluminación mínima | 0.001 Lux |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 106° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 56° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 125° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Escaneado progresivo | Si |
| Sistema de lentes | |
| Número de lentes | 1 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Distancia de detección | 88 m |
| Distancia de observación | 32.5 m |
| Distancia de reconocimiento | 17.6 m |
| Apertura máxima | 2 |
| Distancia de identificación | 8.8 m |
| Distancia focal fija | 2.8 mm |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Total de megapixeles | 8 MP |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 2160p |
| Velocidad de cuadro | 15 fps |
| Señal analógica | NTSC |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Espejo móvil | Si |
| Enmascaramiento de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Smart IR | Si |
| Audio | |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 Db |
| Micrófono incorporado | Si |
| Red | |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | No |
| Puertos e Interfaces | |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 4.8 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 161.3 mm |
| Profundidad | 69.7 mm |
| Altura | 70 mm |
| Peso | 220 g |
| Ancho del paquete | 182 mm |
| Largo del paquete | 90 mm |
| Alto del paquete | 77 mm |
| Peso del paquete | 320 g |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
