| 1 mes de $6,099.00 sin intereses | Total $6,099.00 | |
| 3 meses de $2,033.00 sin intereses | Total $6,099.00 |
| 1 mes de $6,099.00 sin intereses | Total $6,099.00 | |
| 3 meses de $2,033.00 sin intereses | Total $6,099.00 |
| 1 mes de $6,099.00 sin intereses | Total $6,099.00 |
Disponibilidad:
| General | |
| Tipo | No break (UPS) |
| Capacidad | 1500 VA |
| Potencia de salida | 900 W |
| Pantalla | LCD |
| Batería y respaldo | |
| Tiempo de respaldo (típico) | 10 min |
| Conectividad eléctrica | |
| Cantidad de contactos | 12 |
