| Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Tipo de panel | VA |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Gama de colores estándar | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 95% |
| Desempeño |
NVIDIA G-SYNC | Si |
AMD FreeSync | Si |
Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
| Diseño |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces |
Concentrador USB integrado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Ergonomía |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 28 kWh |
Consumo energético | 18 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1517119 |
| Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613 mm |
Largo (con soporte) | 225 mm |
Alto (con soporte) | 456 mm |
Peso (con soporte) | 3.5 kg |
Ancho (sin base) | 613 mm |
Profundidad (sin base) | 43.5 mm |
Altura (sin base) | 360 mm |
Peso (sin base) | 3.1 kg |
| Empaquetado de datos |
Ancho del paquete | 141 mm |
Largo del paquete | 689 mm |
Alto del paquete | 433 mm |
Peso del paquete | 5 kg |
| Contenido del empaque |
Stand incluido | Si |
Adaptador de corriente incluido | Si |
| Otras características |
Certificados de cumplimiento | Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS |
| Sustentabilidad |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |