| 3 meses de $581.00 sin intereses | Total $1,743.00 | |
| 6 meses de $290.50 sin intereses | Total $1,743.00 | |
| 9 meses de $193.66 sin intereses | Total $1,743.00 |
Disponibilidad:
| Diseño | |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Materiales | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Acero, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,140,240,280,360 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,140,240,280,360 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 210 mm |
| Profundidad | 502 mm |
| Altura | 498 mm |
| Peso | 7.44 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 285 mm |
| Largo del paquete | 553 mm |
| Alto del paquete | 574 mm |
| Peso del paquete | 9.32 kg |
| Otras características | |
| Volumen | 50 L |
