| Velocidad de impresión |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiado |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Exploración |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 2400 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Fax |
| Enviando por fax | No |
| Características |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo recomendado | 50 - 1000 páginas por mes |
| País de origen | Filipinas |
| Capacidad de entrada y salida |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad total de entrada | 150 hojas |
| Capacidad total de salida | 50 hojas |
| Dirección de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Executive, Papel reciclado |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ficha, Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x7" |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 300 g/m² |
| Puertos e Interfaces |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Desempeño |
| Memoria interna | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 576 MHz |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | No |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 208 mm |
| Profundidad | 461 mm |
| Altura | 461 mm |
| Peso | 6.3 kg |
| Empaquetado de datos |
| Peso del paquete | 7.28 kg |
| Contenido del empaque |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Manual de usuario | Si |