| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modos inteligentes | ePaper |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Checo, Árabe, Alemán, Húngaro, Holandés, Sueco, Inglés, Español, Italiano, Polaco, Japonés, Portugués, Rumano, Coreano, Ruso, Chino simplificado, Francés, Chino tradicional |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (máx.) | 22 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 542 mm |
| Largo (con soporte) | 182 mm |
| Alto (con soporte) | 416 mm |
| Peso (con soporte) | 3.06 kg |
| Ancho (sin base) | 542 mm |
| Profundidad (sin base) | 48 mm |
| Altura (sin base) | 318 mm |
| Peso (sin base) | 2.67 kg |
| Contenido del empaque |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |