| Exhibición | 
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") | 
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Tecnología de visualización | LED | 
| Pantalla táctil | No | 
| Tipo HD | Full HD | 
| Tipo de panel | IPS | 
| Tiempo de respuesta | 5 ms | 
| Forma de la pantalla | Plana | 
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 | 
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz | 
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores | 
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² | 
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) | 
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 | 
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | 
| Ángulo de visión, vertical | 178° | 
| Densidad del pixel | 102 ppi | 
| Tamaño visible, horizontal | 47.6 cm | 
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm | 
| Gama de colores | 72% | 
 | Desempeño | 
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | No | 
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | 
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si | 
 | Multimedia | 
| Altavoces incorporados | Si | 
| Cámara incorporada | No | 
| Número de altavoces | 2 | 
| Potencia estimada RMS | 2 W | 
 | Diseño | 
| Posicionamiento de mercado | Hogar | 
| Color del producto | Negro | 
| Color de pies | Negro | 
 | Puertos e Interfaces | 
| Concentrador USB integrado | No | 
| HDMI | Si | 
| Salida de auriculares | Si | 
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | 
| Puerto DVI | No | 
| Número de puertos HDMI | 2 | 
| Versión HDMI | 1.4 | 
| Entrada de audio | Si | 
| Salidas para auriculares | 1 | 
| HDCP | Si | 
| Entrada de CA | Si | 
 | Ergonomía | 
| montaje VESA | Si | 
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
| Ajustes de altura | No | 
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm | 
| Ajuste de la inclinación | Si | 
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° | 
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | 
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco | 
| Número de lenguajes OSD | 18 | 
 | Control de energía | 
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F | 
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh | 
| Consumo energético | 25 W | 
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz | 
| Escala de eficiencia energética | De A a G | 
 | Peso y dimensiones | 
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489.5 mm | 
| Largo (con soporte) | 183 mm | 
| Alto (con soporte) | 391.6 mm | 
| Peso (con soporte) | 2.9 kg | 
 | Empaquetado de datos | 
| Peso del paquete | 3.7 kg | 
 | Sustentabilidad | 
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR | 
 | Otras características | 
| Certificación | TCO 7.0, TUV | 
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 342263 |