Detalles, ficha técnica y disponibilidad
Disponibilidad:
| Ficha técnica | |
| Marca | BALAM RUSH |
| Peso | 2.80 kg |
| Ancho | 170 mm |
| Altura | 540 mm |
| Profundidad | 400 mm |
| Especificaciones | |
| PRODUCTO | MONITOR |
| MODELO | BR-943031 |
| MATERIALES | METAL Y PLáSTICO |
| DIMENSIONES | 54 X 17 X 40 CM |
| PESO | 2.8 KG |
| TIPO DE PANEL | VA |
| FORMA DE PANTALLA | CURVO |
| TAMAñO DE PANTALLA | 23.8 |
| RESOLUCION MAXIMA | 1920 X 1080 |
| RELACION DE ASPECTO | 16:9 |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACION (HZ) | 180 HZ NATIVO / 200 HZ OVERCLOK |
| PANTALLA A COLOR | 16.7 M (8-BIT) |
| ANGULOS DE VISION° | 178° / 178° |
| TIPO DE ILUMINACIóN LED | |
| BRILLO (CD/M2) | 200-250 CD/M2 |
| RELACION DE CONTRASTE | 1000: 1 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
| TIPO HD | FHD |
| PANTALLA RADIO | 1800 R |
| KENSINGTON LOCK | SI |
| VESA | 75 X 75 MM |
| AJUSTE (INCLINACION) | FRONTAL 5° / TRASERO 15° |
| ILUMINACION RGB | SI |
| PORCENTAJES DE SRGB | SRGB 80% |
| Alimentacion | |
| ENTRADA | 100 V~ - 240 V~ 50/60 HZ 1.2 A MAX |
| SALIDA | 12 V AND #9107; 3 A |
| MAXIMO CONSUMO | 36 W |
| CONSUMO DE ENERGIA EN ESPERA | AND #8804;1 W |
| LONGITUD DE CABLE DE ALIMENTACION | 1.5 MTS |
