Detalles, ficha técnica y disponibilidad
Disponibilidad:
| Especificaciones | |
| 3.5" HDD | 1 |
| 3.5" / 2.5" Combo | 1 |
| 2.5" SSD | 1 |
| Puertos USB | 1x USB 3.0 + 2x USB 2.0 |
| Audio | Audio + Mic |
| Superior | 2x 120 mm |
| Frontal | 3x 120 mm |
| Trasero | 1x 120 mm |
| Inferior | 2x 120 mm sobre el PSU |
| Trasero | 1x 120 mm (ARGB Maestro - Esclavo) |
| Velocidad | 1100±10% |
| Flujo de aire | 35 CFM |
| Presión de aire | 1.3 mmH2O |
| Ruido | 25 dB |
| Tipo de Iluminación | ARGB |
| Alimentación | Sata |
| Tipo de control | Botón reset o M/B |
| Frontal | 240 mm (No incluido) |
| Trasero | 120 mm (No incluido) |
| Enfriamiento CPU Torre | 158 mm |
| Tarjetas Gráficas | 275 mm |
| Ubicación | Inferior Trasero |
