| Diseño |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, Micro ATX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Materiales | Metal, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Sí |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Sí |
| Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Panel(es) de vidrio templado | Sí |
| Filtro anti-polvo | Sí |
| Gestión de cables | Sí |
| Botón de restaurar | Sí |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.3 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Fuente de alimentación |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Enfriamiento |
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Tamaños de radiador lateral admitidos | 240,280 mm |
| Tamaños compatibles con el ventilador del radiador inferior | 240 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Medios de almacenaje |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combo HDD / SSD | Sí |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 285 mm |
| Profundidad | 426 mm |
| Altura | 398 mm |
| Peso | 7.3 kg |
| Grosor de material | 0.8 mm |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 350 mm |
| Largo del paquete | 445 mm |
| Alto del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 7.3 kg |