| Diseño |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 0 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Sí |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Sí |
| Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
| Ubicación de iluminación | Ventiladores de la caja |
| Panel(es) de vidrio templado | Sí |
| Botón de encendido/apagado | Sí |
| Indicadores LED | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 15.7 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Fuente de alimentación |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Exhibición |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Enfriamiento |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Velocidad de ventilador | 600 - 1600 RPM |
| Máximo flujo de aire | 48 cfm |
| Presión máxima de aire | 2.25 mmH2O |
| Localización adecuada | Gabinete de la computadora |
| Tamaños de radiador lateral admitidos | 360 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120 mm |
| Medios de almacenaje |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 280 mm |
| Profundidad | 445 mm |
| Altura | 440 mm |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 505 mm |
| Largo del paquete | 347 mm |
| Alto del paquete | 518 mm |