| 3 meses de $386.66 sin intereses | Total $1,160.00 | |
| 6 meses de $193.33 sin intereses | Total $1,160.00 | |
| 9 meses de $128.88 sin intereses | Total $1,160.00 |
Disponibilidad:
| Diseño | |
| Factor de forma | Mini Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, ITX, Micro ATX, Mini-ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Materiales | SPCC |
| Número de bahías 2.5'' | 3 |
| Ventana lateral | Sí |
| Iluminación | Sí |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 34 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 2x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 275 mm |
| Profundidad | 350 mm |
| Altura | 304 mm |
| Peso | 5 kg |
| Grosor de material | 0.8 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 325 mm |
| Largo del paquete | 405 mm |
| Alto del paquete | 340 mm |
