| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Clasificación de la curvatura de la pantalla | 1500R |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 90% |
| Desempeño |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Diseño |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| HDCP | Si |
| Ergonomía |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -16 - 16° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energético | 26.1 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.2 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 388118 |
| Peso y dimensiones |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 610.3 mm |
| Largo (con soporte) | 213.8 mm |
| Alto (con soporte) | 475.2 mm |
| Peso (con soporte) | 5.35 kg |
| Ancho (sin base) | 610.3 mm |
| Profundidad (sin base) | 77.7 mm |
| Altura (sin base) | 367.3 mm |
| Peso (sin base) | 4.37 kg |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete | 680 mm |
| Largo del paquete | 150 mm |
| Alto del paquete | 520 mm |
| Peso del paquete | 8 kg |
| Datos de logística |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |