| 3 meses de $674.33 sin intereses | Total $2,023.00 | |
| 6 meses de $337.16 sin intereses | Total $2,023.00 | |
| 9 meses de $224.77 sin intereses | Total $2,023.00 |
Disponibilidad:
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 103% |
| Cobertura NTSC (típica) | 90% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Soporte de Sincronización Adaptativa VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Concentrador USB integrado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 20 W |
| Corriente de entrada | 1.31 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614.5 mm |
| Largo (con soporte) | 195.9 mm |
| Alto (con soporte) | 451.8 mm |
| Peso (con soporte) | 2.94 kg |
| Ancho (sin base) | 614.5 mm |
| Profundidad (sin base) | 35 mm |
| Altura (sin base) | 363.1 mm |
| Peso (sin base) | 2.64 kg |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 690 mm |
| Largo del paquete | 103 mm |
| Alto del paquete | 432 mm |
| Peso del paquete | 4.75 kg |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS |
