| 3 meses de $654.66 sin intereses | Total $1,964.00 | |
| 6 meses de $327.33 sin intereses | Total $1,964.00 | |
| 9 meses de $218.22 sin intereses | Total $1,964.00 |
Disponibilidad:
| Diseño | |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Materiales | Plástico, Acero, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Ventana lateral | Si |
| Iluminación | No |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Filtro anti-polvo | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Botón de control RGB | Si |
| Indicadores LED | Ventilador |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 37.5 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20.5 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Enfriamiento | |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140,185 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 220 mm |
| Profundidad | 481 mm |
| Altura | 490 mm |
| Peso | 7.88 kg |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733080 |
