| 3 meses de $681.00 sin intereses | Total $2,043.00 | |
| 6 meses de $340.50 sin intereses | Total $2,043.00 | |
| 9 meses de $227.00 sin intereses | Total $2,043.00 |
Disponibilidad:
| Características | |
| SDD, capacidad | 1.92 TB |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | No |
| Tipo de memoria | QLC 3D NAND |
| Componente para | PC |
| Encriptación de hardware | No |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura | 450 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 40000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 65000 IOPS |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| ECC | Si |
| Cola de comandos nativos (NCQ) | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 400 |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69.8 mm |
| Profundidad | 100.5 mm |
| Altura | 7 mm |
| Peso | 47.5 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
