| 3 meses de $290.66 sin intereses | Total $872.00 | |
| 6 meses de $145.33 sin intereses | Total $872.00 |
Disponibilidad:
| Características | |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Encriptación de hardware | Si |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Algoritmos de seguridad | 256-bit AES |
| Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 150000 IOPS |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1000 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 1000 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 2400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 1000 MB/s |
| Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 130 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3.13 mm |
| Peso | 9 g |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Temperatura mínima de operación | 0 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Resistencia a golpes | 1500 G |
| Otras características | |
| Certificados de cumplimiento | CE, RoHS |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
