| 3 meses de $1,026.33 sin intereses | Total $3,079.00 |
Detalles, ficha técnica y disponibilidad
Disponibilidad:
| Ficha técnica | |
| Marca | ADATA |
| Peso | 4 kg |
| Especificaciones | |
| MODELO | RIFT R27F6 |
| TAMAñO | 27 |
| TIPO DE PANEL | IPS |
| RESOLUCIóN | 1920 × 1080 (FHD) |
| RELACIóN DE ASPECTO | 16:9 |
| BRILLO (NITS) | 300 (TíPICO) |
| RELACIóN DE CONTRASTE | 1000:1 |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIóN | 165HZ |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1MS (MPRT) |
| Detalle | ENTRADAS/SALIDAS: |
| Displayport 1.4 X1 | |
| GAMA DE COLO | 99% SRGB (TíPICO) |
| ÁNGULOS DE VISIóN (CR 10) | 178° (H), 178° (V) |
| COLORES DE PANTALLA | 16.7 M (8 BITS) |
| CONSUMO DE ENERGíA | ENCENDIDO: 23W (TíPICO), MODO EN ESPERA: 0,5 W |
| OPCIONES DE ALIMENTACIóN DEL MONITOR | 12V AND #9107;3A |
| MONTAJE VESA | 75 × 75 MM |
| DIMENSIONES | 210 × 462 × 615 MM |
| Detalle | PESO: |
| 5.7 Kg (Bruto) | |
| Detalle | CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: |
| TEMPERATURA DE OPERACIóN | 0°C A 40°C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20°C A 60°C |
