Detalles, ficha técnica y disponibilidad
Disponibilidad:
| Ficha técnica | |
| Marca | ADATA |
| Peso | 2.90 kg |
| Especificaciones | |
| MODELO | RIFT R24F2 |
| TAMAñO | 23.8 |
| TIPO DE PANEL | IPS |
| RESOLUCIóN | 1920 × 1080 (FHD) |
| RELACIóN DE ASPECTO | 16:9 |
| BRILLO (NITS) | 300 (TíPICO) |
| RELACIóN DE CONTRASTE | 1000:1 |
| FRECUENCIA DE ACTUALIZACIóN | 120HZ |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1MS (MPRT) |
| Detalle | ENTRADAS/SALIDAS: |
| Displayport 1.2 X1 | |
| GAMA DE COLO | 99% SRGB (TíPICO) |
| ÁNGULOS DE VISIóN (CR 10) | 178° (H), 178° (V) |
| COLORES DE PANTALLA | 16.7 M (8 BITS) |
| CONSUMO DE ENERGíA | ENCENDIDO: 18W (TíPICO), MODO EN ESPERA: 0,5 W |
| OPCIONES DE ALIMENTACIóN DEL MONITOR | 12V AND #9107;2A |
| MONTAJE VESA | 75 × 75 MM |
| DIMENSIONES | 210 × 416 × 540 MM |
| Detalle | PESO: |
| 4.0 Kg (Bruto) | |
| Detalle | CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO: |
| TEMPERATURA DE OPERACIóN | 0°C A 40°C |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20°C A 60°C |
