| 3 meses de $452.33 sin intereses | Total $1,357.00 | |
| 6 meses de $226.16 sin intereses | Total $1,357.00 | |
| 9 meses de $150.77 sin intereses | Total $1,357.00 |
Disponibilidad:
| Características | |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express |
| NVMe | Sí |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | Computadora portátil |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Velocidad de lectura | 3300 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2700 MB/s |
| Soporte S.M.A.R.T. | Sí |
| Soporte TRIM | Sí |
| ECC | Sí |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
