| 3 meses de $642.00 sin intereses | Total $1,926.00 | |
| 6 meses de $321.00 sin intereses | Total $1,926.00 | |
| 9 meses de $214.00 sin intereses | Total $1,926.00 |
Disponibilidad:
| Características | |
| Memoria interna | 32 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 6400 MT/s |
| Componente para | PC |
| Factor de forma de memoria | 288-pin DIMM |
| ECC | No |
| Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
| ECC en el chip | Si |
| Latencia CAS | 36 |
| Voltaje de memoria | 1.35 V |
| Perfil de Memoria Extrema Intel (XMP) | Si |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 |
| Perfiles ampliados de AMD para overclocking (EXPO) | Si |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Retro iluminación | No |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 100 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 138 mm |
| Profundidad | 48 mm |
| Altura | 7.6 mm |
